
| 履帶移動圓錐破碎機 | MP-C120 | MP-C180 | MP-C250 |
| 圓錐破碎機型號 | SMH120 | SMH180 | SMH250 |
| 進料粒度 (mm) | 160 | 180 | 260 |
| 排礦口調(diào)整范圍 (mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 |
| 處理量 (t/h) | 150 | 200 | 350 |
| 動力裝置 | |||
| 發(fā)動機 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
| 功率(kw) | 261 | 261 | 400 |
| 給料斗 | |||
| 料斗容積(m3) | 4 | 5 | 6 |
| 帶式給料機 | |||
| 驅(qū)動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
| 主皮帶機 | |||
| 卸料高度(mm) | 2900 | 3300 | 3300 |
| 驅(qū)動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
| 履帶行走裝置 | |||
| 驅(qū)動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
| 外形尺寸和重量 | |||
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | |||
| -長度 (mm) | 13767 | 13850 | 14530 |
| -寬度 (mm) | 3621 | 3650 | 4150 |
| -高度 (mm) | 4497 | 4550 | 4720 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸 | |||
| - 長度 (mm) | 14273 | 14320 | 14900 |
| - 寬度 (mm) | 3543 | 3570 | 3640 |
| - 高度 (mm) | 4024 | 4050 | 4130 |
| 重量 (t) | 37 | 39.5 | 49 |
注:上述生產(chǎn)能力是在破碎物料堆比重為1.6t/m3時開路循環(huán)生產(chǎn)中總噸數(shù)。生產(chǎn)能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關(guān)。